Каталог товаров – HAFT
| Склад | Бренд | Артикул | Наименование | Опт4 | Опт3 | Опт2 | Опт1 | Остаток | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НСК доп | HAFT | GA0149 | ШРУС наружный | 2574.99 | 2677.99 | 2729.49 | 2832.49 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0171 | ШРУС наружный | 2059.99 | 2142.39 | 2183.59 | 2265.99 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0270 | ШРУС наружный | 4349.40 | 4523.38 | 4610.36 | 4784.34 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0275 | ШРУС наружный ABS: 48Z | 3263.70 | 3394.25 | 3459.52 | 3590.07 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0286 | ШРУС наружный | 2076.80 | 2159.87 | 2201.41 | 2284.48 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0289 | ШРУС наружный | 3153.70 | 3279.85 | 3342.92 | 3469.07 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0300 | ШРУС наружный | 2399.10 | 2495.06 | 2543.05 | 2639.01 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0326 | ШРУС наружный | 3085.50 | 3208.92 | 3270.63 | 3394.05 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0338 | ШРУС наружный | 1736.90 | 1806.38 | 1841.11 | 1910.59 | 4Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0345 | ШРУС наружный | 1889.80 | 1965.39 | 2003.19 | 2078.78 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0358 | ШРУС наружный HAFT | 3253.80 | 3383.95 | 3449.03 | 3579.18 | 3Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0370 | ШРУС наружный HAFT | 2580.60 | 2683.82 | 2735.44 | 2838.66 | 4Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0371 | ШРУС наружный HAFT | 2368.30 | 2463.03 | 2510.40 | 2605.13 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0382 | ШРУС наружный HAFT | 2877.60 | 2992.70 | 3050.26 | 3165.36 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0384 | ШРУС наружный HAFT | 3029.40 | 3150.58 | 3211.16 | 3332.34 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0386 | ШРУС наружный HAFT | 1862.30 | 1936.79 | 1974.04 | 2048.53 | 3Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0391 | ШРУС наружный HAFT | 2692.80 | 2800.51 | 2854.37 | 2962.08 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0402 | ШРУС наружный HAFT | 3163.60 | 3290.14 | 3353.42 | 3479.96 | 5Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GA0406 | ШРУС наружный HAFT | 2131.80 | 2217.07 | 2259.71 | 2344.98 | 3Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GI0109 | ШРУС внутренний | 4115.50 | 4280.12 | 4362.43 | 4527.05 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GI0153 | ШРУС внутренний | 3590.40 | 3734.02 | 3805.82 | 3949.44 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GI0163 | ШРУС внутренний HAFT | 3767.50 | 3918.20 | 3993.55 | 4144.25 | 3Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GI0165 | ШРУС внутренний HAFT | 5610.00 | 5834.40 | 5946.60 | 6171.00 | 3Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | GI0167 | ШРУС внутренний HAFT | 3141.60 | 3267.26 | 3330.10 | 3455.76 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК | HAFT | LH0216 | Подшипник ступицы зад. | 932.80 | 970.11 | 988.77 | 1026.08 | 4Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | LH0252 | Подшипник ступицы зад. | 1234.20 | 1283.57 | 1308.25 | 1357.62 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RH0134 | Ступица | 4921.09 | 5117.94 | 5216.36 | 5413.20 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RH0198 | Ступица | 4314.09 | 4486.65 | 4572.94 | 4745.50 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RH0254 | Ступица зад. | 3870.90 | 4025.74 | 4103.15 | 4257.99 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RH0255 | Ступица зад. | 4734.40 | 4923.78 | 5018.46 | 5207.84 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RH0310 | Ступица зад. | 3655.30 | 3801.51 | 3874.62 | 4020.83 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RH0323 | Ступица HAFT | 7580.23 | 7883.44 | 8035.05 | 8338.26 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RH0325 | Ступица HAFT | 7145.60 | 7431.42 | 7574.34 | 7860.16 | 2Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RV0145 | Ступица | 4279.31 | 4450.48 | 4536.07 | 4707.24 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RV0154 | Ступица | 7966.20 | 8284.85 | 8444.17 | 8762.82 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RV0178 | Ступица | 3478.20 | 3617.33 | 3686.89 | 3826.02 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RV0319 | Ступица перед. | 2684.00 | 2791.36 | 2845.04 | 2952.40 | 1Ещё | 0 д. |
| НСК доп | HAFT | RV0350 | Ступица HAFT | 1709.40 | 1777.78 | 1811.96 | 1880.34 | 3Ещё | 0 д. |
